TANDARTS TARIEVEN 2025
Bij Mondzorg Passie werken wij met de officiële tandartstarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 1 januari 2025. Deze tarieven gelden voor alle tandartsen in Nederland en zorgen voor transparantie en duidelijkheid over de kosten van uw behandeling.
In onderstaande tabel vindt je:
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
I Consultatie en diagnostiek | ||
C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | € 57,66 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
II Maken en/of beoordelen foto's | ||
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto |
€ 21,24
|
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
III Preventieve mondzorg | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17,01 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
IV Verdoving | ||
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
V Verdoving door middel van een roesje | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 37,93 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
VI Vullingen | ||
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 31,86 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
VII Wortelkanaalbehandelingen | ||
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III | € 53,11 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
VIII Kronen en bruggen | ||
R08 | Eénvlaks composiet inlay | € 91,04 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
IX Behandelingen kauwstelsel | ||
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 136,56 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) | ||
H11 | Trekken tand of kies | € 56,90 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
XI Kunstgebitten | ||
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 113,80 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
XII Tandvleesbehandelingen | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
XIII Implantaten | ||
J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | € 220,32 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz | ||
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 17,28 |
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief (€) |
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening | ||
Y01 | Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten | € 17,28 |
Een periodieke controle kost in 2025 € 25,27 volgens de officiële tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit bedrag geldt landelijk en is dus bij elke tandartspraktijk hetzelfde.
Ja, de NZa stelt jaarlijks vaste maximumtarieven vast voor tandheelkundige zorg. Alle tandartsen in Nederland, waaronder ook Mondzorg Passie, zijn verplicht zich aan deze tarieven te houden.
Tot 18 jaar worden de meeste behandelingen 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen zijn tandartskosten alleen verzekerd als u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke dekking.
U vindt op deze pagina een overzicht van de meest voorkomende behandelingen, inclusief NZa-code en prijs. Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u vooraf een duidelijke begroting van ons, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Deze codes zijn gestandaardiseerde prestatiecodes van de NZa. Ze zorgen voor transparantie en herkenbaarheid bij verzekeraars, zorgverleners én patiënten.
Het volledige tarievenoverzicht van 2025 kunt u hier downloaden:
📄 [KNMT – Regeling Mondzorg 2025 (PDF)]
Zeker. Tijdens een intakegesprek bij Mondzorg Passie bespreken we uw wensen en stellen we een heldere prijsopgave op, afgestemd op uw mondgezondheid en eventuele verzekering.